Martinho da Vila no Teatro Positivo
sáb20set9:00 PM8:32 PMMartinho da Vila no Teatro Positivo9:00 PM - 8:32 PM Ingressos
Horário
Detalhes do evento
DESCONTOS PROMOCIONAIS Instituto de Engenharia do Paraná ; (somente o titular) ClubeDisk (para o titular e
Detalhes do evento
DESCONTOS PROMOCIONAIS
Instituto de Engenharia do Paraná ; (somente o titular)
ClubeDisk (para o titular e 2 acompanhantes)
Vacinado Covid (somente titular)
ONG Amigo Guaipeca (1 kilo de ração)
Sócio Furação (para o titular e 1 acompanhante)
Associado Clube Curitibano (para o titular e 1 acompanhante, mediante carteirinha)
Clube Gazeta do Povo (para o titular e 1 acompanhante)
Associados OAB com carteirinha funcional – OAB/PR (para o titular e 1 acompanhante)
Associados ao Sindehoteis com carteirinha física ou digital (para o titular e 1 acompanhante)
Padrinhos Curitiba Cult (para o titular e 1 acompanhante)
Funcionários CAA/PR com a apresentação do crachá (para o titular e 1 acompanhante)
CONFIRA OS VALORES E SETORES
PLATEIA CINZAPLATEIA MARROMPLATEIA ROXOPLATEIA AZULPLATEIA BRANCOPLATEIA ROSAPLATEIA LARANJAPLATEIA VERDEPLATEIA AMARELA
| Modalidade | Valor | Taxa | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ClubeDisk | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Vacinado Covid | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| ONG Amigo Guaipeca – Doação 1KG de Ração | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Sócio Furacão | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Associados Clube Curitibano | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Clube Gazeta do Povo | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Associados OAB/PR | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Associado Sindehotéis | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Clube Cult | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Funcionários CAA/PR | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Instituto de Engenharia do Paraná | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Doador de sangue e orgãos | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Estudante | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| ID Jovem | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Idoso | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| PcD/PNE | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Portador de Câncer | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Professor | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Mesário | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Profissionais da Saúde | R$220,00 | R$28,60 | R$248,60 |
| Inteira | R$440,00 | R$57,20 | R$497,20 |
Procurando mais shows?
Confira aqui. Mas não deixe de ver Martinho da Vila no Teatro Positivo.
Capitais
Estados
Músicos
- Agenda da Ana Castela
- Agenda da Anitta
- Belo agenda
- Caetano Veloso agenda
- Jorge e Mateus agenda
- Agenda do Gustavo Mioto
- Henrique e Juliano agenda
- Luan Santana agenda
- Ludmilla agenda
- Maiara e Maraísa agenda
- Matuê agenda
- Péricles agenda
- Roberto Carlos agenda
- Veigh agenda
- Agenda de trap & funk
Humoristas
Stand-ups
Shows internacionais
- Around the world
- Em São Paulo
- No Rio de Janeiro
- Em Belo Horizonte
- Em Curitiba
- Em Florianópolis
- Em Porto Alegre
Bizz Magazine
Onde ir
Em São Paulo
Em P.Alegre
Em Florianópolis
Economia
Martinho da Vila no Teatro Positivo